“中国硅谷·世界南山·圳等您来” 深圳(南山)第十九届“校企洽谈会”(秋季)
发布时间:2018-09-11 新闻来源:一览
人才资源是战略要素资源,人才工作是社会系统工程。为助力南山区企业的高速发展,切实满足南山区用人单位对高校毕业生的用人需求。为搭建用人单位和高校毕业生交流平台,拓宽高校毕业生就业渠道,促进高校毕业生积极就业。
南山区人力资源局组织区200家重点企业,面向深圳市及广东省内院校,以“中国硅谷 • 世界南山 • 圳等您来”为主题开展2018年南山区“校企洽谈会”(秋季)校园招聘活动,帮助企业招聘优秀人才。
一、组织机构
主办单位: 深圳市南山区人力资源局
承办单位: 深圳市一览网络股份有限公司
二、活动时间
2018年10月23日9:30-16:30
三、活动地点
哈尔滨工业大学(深圳)A栋前广场(深圳市南山区西丽平山一路6号深圳大学城)
四、参会企业
区人力资源局将重点邀约南山区支柱产业和战略性新兴产业中的龙头企业和成长型企业、绿色通道企业、区领导挂点联系重点企业和高层次创新型人才实训基地挂牌企业以及区纳税百强和民营百强企业200家,每家用人单位提供5个以上不同工种就业岗位,空缺职位数不少于10个。
坚持政府引导、社会参与、市场化发展的原则。为搭建用人单位和高校毕业生交流平台,拓宽高校毕业生就业渠道,促进高校毕业生积极就业,切实满足南山区用人单位对高校毕业生的用人需求。
具体参会企业名单(部分)如下:
序号 | 公司名称 |
1 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
2 | 康佳集团股份有限公司 |
3 | 华润置地(深圳)发展有限公司 |
4 | 海能达通信股份有限公司 |
5 | 深圳前海大数金融服务有限公司 |
6 | 深圳金蝶奇思科技有限公司 |
7 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
8 | 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 |
9 | 中国平安保险海外(控股)有限公司 |
10 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 |
11 | 华侨城集团公司 |
12 | 普联技术有限公司 |
13 | 百度国际科技(深圳)有限公司 |
14 | 深圳市中兴软件有限责任公司 |
15 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
16 | 深圳市地铁集团有限公司 |
17 | 招商证券资产管理有限公司 |
18 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
19 | 深圳乐信软件技术有限公司 |
20 | 财付通支付科技有限公司 |
21 | 嘉实多(深圳)有限公司 |
22 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
23 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 |
24 | 深圳市方大置业发展有限公司 |
25 | 深圳市前海云房网络科技有限公司 |
26 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
27 | 深圳宜家家居有限公司 |
28 | 前海开源基金管理有限公司 |
29 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
30 | 深圳市海王星辰医药有限公司 |
31 | 深圳海王药业有限公司 |
32 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
33 | 联想(深圳)电子有限公司 |
34 | 深圳市康必达控制技术有限公司 |
35 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
详细企业名录,请参考附件一。
五、宣传推广
(一)空中招聘会
本次活动以一览云聘系统为技术支持,建设主题为“中国硅谷、世界南山、圳等您来—2018年南山区‘校企洽谈会’(秋季)校园招聘活动”空中双选会专题。将于活动开始前两周在一览英才网首页(www.job1001.com)、一览旗下行业网站及深圳周边广东区域9个城市网站(深圳英才网、广州英才网、东莞英才网、惠州英才网、中山英才网等)进行为期一个月的广告宣传,全年区内企业发布职位显示在专属页面。
同时提前完成微信H5页面设计进行活动宣传,活动信息在招聘活动发布至高校就业信息网、高校就业公众号、一览微信公众号推送活动宣传文章。
(二)校内海报宣传
设计主题为“中国硅谷、世界南山、圳等您来—2018年南山区“校企洽谈会”(秋季)校园招聘活动”的海报,在活动开展前一周,将宣传海报至少张贴到重点高校,并发送宣传折页。
(三)宣传院校
本次活动将针对深圳及广东省内各高校重点宣传,视该校有意义参与招聘会人数而定,若达到一定人数,可派大巴前往高校接送学生,具体接送信息待与各高校就业办负责人商榷决定。
具体院校名录如下:
序号 | 院校名称 |
1 | 深圳大学 |
2 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
3 | 南方科技大学 |
4 | 暨南大学深圳旅游学院 |
5 | 深圳职业技术学院 |
6 | 华南理工大学 |
7 | 广东工业大学 |
8 | 广州大学 |
9 | 广东外语外贸大学 |
10 | 广州中医药大学 |
11 | 广东金融学院 |
12 | 华南农业大学珠江学院 |
13 | 华南理工大学广州学院 |
14 | 广东医学院 |
15 | 暨南大学 |
16 | 广东第二师范学院 |
17 | 南方医科大学 |
18 | 广东财经大学 |
19 | 华南农业大学 |
20 | 广州大学华软软件大学 |
(四)媒体支持
邀请不低于3家深圳及广东省内的各大媒体现场报道,拟邀媒体如下:
广东电视台深圳记者站、深圳商报、英文深圳日报、深圳广电集团新闻中心、深圳广电集团财经生活频道、深圳广电集团《第一现场》、深圳广电集团新媒体中心CUTV深圳台、新闻频率、深圳特区报、深圳商报、深圳晚报、香港《阳光》杂志社驻深、香港文汇报、深圳晶报等。
六、活动亮点
(一)南山人才政策咨询专区
现场设置南山区人才政策推介专区,为参会学生展示介绍深圳市、南山区的营商环境、创业氛围、人才政策,学生现场可直接咨询。
(二)简历诊断、生涯规划服务
现场设置简历诊断、生涯规划展台,为到场学生免费诊断简历,给予简历制作、职业规划、面试辅导等专业指导和建议。同时提供免费简历打印服务,方便学生现场完善和投递简历。
(三)百家名企,千个岗位
深圳市南山区200家企业来到校园招聘会现场招兵买马,超过1000个岗位,2000个招聘需求供在校生及应届生们大展身手。
(四)广东省内20辆大巴专车接送
为方便深圳周边各城市院校学生及时到达招聘会现场,承办单位与各院校合作服务,为学生们提供20辆专车往返接送服务,具体信息可咨询校方。
附件一:现场企业名录(拟)
序号 | 公司名称 |
1 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
2 | 康佳集团股份有限公司 |
3 | 海能达通信股份有限公司 |
4 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 |
5 | 深圳前海大数金融服务有限公司 |
6 | 深圳金蝶奇思科技有限公司 |
7 | 深圳乐信软件技术有限公司 |
8 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
9 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 |
10 | 深圳市科列技术股份有限公司 |
11 | 深圳冰川网络股份有限公司 |
12 | 深圳众为兴技术股份有限公司 |
13 | 深圳市讯方技术股份有限公司 |
14 | 深圳合新国际物流有限公司 |
15 | 深圳市互盟科技股份有限公司 |
16 | 深圳中泓在线股份有限公司 |
17 | 深圳市康必达控制技术有限公司 |
18 | 深圳乐土生物科技有限公司 |
19 | 华润置地(深圳)有限公司 |
20 | 深圳华侨城房地产有限公司 |
21 | 深圳招商房地产有限公司 |
22 | 财付通支付科技有限公司 |
23 | 嘉实多(深圳)有限公司 |
24 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
25 | 深圳市银海实业有限公司 |
26 | 平安银行股份有限公司信用卡中心 |
27 | 深圳招商商置投资有限公司 |
28 | 中兴通讯股份有限公司 |
29 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 |
30 | 深圳市腾讯信息技术有限公司 |
31 | 华侨城集团公司 |
32 | 普联技术有限公司 |
33 | 华润置地(深圳)发展有限公司 |
34 | 深圳妈湾电力有限公司 |
35 | 深圳半岛城邦房地产开发有限公司 |
36 | 深圳蛇口工业区职工住宅有限公司 |
37 | 深圳前海卓越汇康投资有限公司 |
38 | 深圳市三新房地产开发有限公司 |
39 | 天虹商场股份有限公司 |
40 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
41 | 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 |
42 | 中国平安保险海外(控股)有限公司 |
43 | 百度国际科技(深圳)有限公司 |
44 | 深圳市中兴软件有限责任公司 |
45 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
46 | 深圳市地铁集团有限公司 |
47 | 深圳市鹏瑞地产开发有限公司 |
48 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
49 | 宝能城有限公司 |
50 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司华南分公司 |
51 | 深圳市朗通房地产开发有限公司 |
52 | 招商证券资产管理有限公司 |
53 | 深圳市佰仟金融服务有限公司 |
54 | 深圳万里通网络信息技术有限公司 |
55 | 深圳冠洋房地产有限公司 |
56 | 深圳市田厦房地产开发有限公司 |
57 | 深圳市世纪腾华信息技术有限公司 |
58 | 深圳市普联软件有限公司 |
59 | 深圳迈瑞软件技术有限公司 |
60 | 深圳市诚略实业发展有眼公司 |
61 | 华强方特(深圳)电影有限公司 |
62 | 深圳麓园房地产开发有限公司 |
63 | 深圳市云中飞网络科技有限公司 |
64 | 深圳市腾讯网域计算机网络有限公司 |
65 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 |
66 | 中国南山开发(集团)股份有限公司 |
67 | 深圳市海岸融通投资有限公司 |
68 | 深圳市招商蛇口资产管理有限公司 |
69 | 深圳市烟草南山公司 |
70 | 香江集团有限公司 |
71 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
72 | 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司 |
73 | 艾默生网络能源有限公司 |
74 | 深圳市鑫地置业有限公司 |
75 | 融通基金管理有限公司 |
76 | 中山证券有限贵任公司 |
77 | 前海人寿保险股份有限公司 |
78 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
79 | 深圳市荷康城房地产开发有限公司 |
80 | 深圳博林集团有限公司 |
81 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
82 | 深圳市保千里科技有限公司 |
83 | 港乐发展有限公司 |
84 | 深圳市曦湾名苑地产有限公司 |
85 | 深圳联新投资管理有限公司 |
86 | 招商财富资产管理有限公司 |
87 | 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 |
88 | 广东粵电航运有限公司 |
89 | 富德保险控股股份有限公司 |
90 | 深圳市投资控股有限公司 |
91 | 深圳市赤湾投资发展有限公司 |
92 | 阳光资产管理股份有限公司 |
93 | 深圳市观止装饰工程有限公司 |
94 | 澳达实业发展(深圳)有限公司 |
95 | 深信服科技股份有限公司 |
96 | 深圳前海东方创业金融控股有限公司 |
97 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 |
98 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
99 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
100 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 |
101 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
102 | 深圳招商理财服务有限公司 |
103 | 招联消费金融有限公司 |
104 | 深圳市塘泰投资发展有限公司 |
105 | 深圳市金龙房地产开发有限公司 |
106 | 深圳市怡化时代科技有限公司 |
107 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 |
108 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 |
109 | 深圳市方大置业发展有限公司 |
110 | 深圳市前海云房网络科技有限公司 |
111 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
112 | 深圳宜家家居有限公司 |
113 | 前海开源基金管理有限公司 |
114 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
115 | 安迅捷集装箱码头(深圳)有限公司 |
116 | 深圳联合产权交易所股份有限公司 |
117 | 深圳市东鹏饮料实业有限公司 |
118 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
119 | 中兴通讯集团财务有限公司 |
120 | 深圳市中兴移动通信有限公司 |
121 | 深圳中兴力维技术有限公司 |
122 | 深圳中兴网信科技有限公司 |
123 | 深圳市中兴小额贷款有限公司 |
124 | 招商局蛇口工业区有限公司 |
125 | 招商局国际信息技术有限公司 |
126 | 招商局重工(深圳)有限公司 |
127 | 友联船厂(蛇口)有限公司 |
128 | 招商局保税物流有限公司 |
129 | 招商局物流集团有限公司 |
130 | 招商局物流深圳有限公司 |
131 | 招商港务(深圳)有限公司 |
132 | 深圳招商供电有限公司 |
133 | 深圳华侨城股份有限公司 |
134 | 深圳华侨城欢乐谷旅游公司 |
135 | 深圳华侨城都市娱乐投资公司 |
136 | 深圳华侨城国际旅行社有限公司 |
137 | 深圳华侨城大酒店有限公司 |
138 | 中海油销售深圳有限公司 |
139 | 中海油信息科技有限公司 |
140 | 创维集团有限公司 |
141 | 深圳创维数字技术股份有限公司 |
142 | 深圳市创维软件有限公司 |
143 | 创维集团财务有限公司 |
144 | 华润深圳湾发展有限公司 |
145 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
146 | 华润食品饮料(深圳)有限公司 |
147 | 艾默生电气(深圳)有限公司 |
148 | 艾默生网络能源软件(深圳)有限公司 |
149 | 宇龙计算机通信科技深圳有限公司 |
150 | 酷派软件技术(深圳)有限公司 |
151 | 深圳市康佳通信科技有限公司 |
152 | 中国南玻集团股份有限公司 |
153 | 深圳南玻显示器件科技有限公司 |
154 | 深圳南玻伟光导电膜有限公司 |
155 | 深圳海王集团股份有限公司 |
156 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
157 | 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 |
158 | 深圳市海王星辰医药有限公司 |
159 | 深圳海王药业有限公司 |
160 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
161 | 深圳中集天达空港设备有限公司 |
162 | 中集集团财务有限公司 |
163 | 中集前海融资租赁(深圳)有限公司 |
164 | 中集融资租赁有限公司 |
165 | 长城科技股份有限公司 |
166 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |
167 | 国际商业机器系统集成(深圳)有限公司 |
168 | 国际商业机器科技(深圳)有限公司 |
169 | 国际商业机器采购(中国)有限公司 |
170 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 |
171 | 深圳市人人乐商业有限公司 |
172 | 飞亚达(集团)股份有限公司 |
173 | 飞亚达销售有限公司 |
174 | 深圳文思海辉信息技术有限公司 |
175 | 深圳文思海辉系统有限公司 |
176 | 深圳市泰丰网络设备有限公司 |
177 | 深圳泰丰网络技术有限公司 |
178 | 三洋电机(蛇口)有限公司 |
179 | 三洋半导体(蛇口)有限公司 |
180 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
181 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 |
182 | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
183 | 长园集团股份有限公司 |
184 | 爱普生技术深圳有限公司 |
185 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
186 | 冲电气实业深圳有限公司 |
187 | 深南电路有限公司 |
188 | 深圳海量存储设备有限公司 |
189 | 环胜电子深圳有限公司 |
190 | 深圳海油工程水下技术有限公司 |
191 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
192 | 记忆科技(深圳)有限公司 |
193 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
194 | 深圳市创智成科技股份有限公司 |
195 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 |
196 | 深圳第七大道科技有限公司 |
197 | 深圳华强数码电影有限公司 |
198 | 深圳欧贝特卡系统科技有限公司 |
199 | 深圳市开立科技有限公司 |
200 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 |
【打印】 【关闭】
分享到: | qq空间 | 新浪微博 | 人人网 | 豆瓣网 | MSN | 腾讯微博 |
扫描二维码分享